Resources & Stats
Reactors Shut Down or Decommissioned
Shutdown Reactors
Number of shutdown reactors:- Greater than 100 MW: 14
- Total reactors shutdown: 28
| Zion 1 & 2 | IL | 1973-1998 |
| Millstone 1 | CT | 1970-1998 |
| Maine Yankee | ME | 1972-1997 |
| Connecticut Yankee | CT | 1967-1997 |
| Trojan | OR | 1976-1993 |
| San Onofre 1 | CA | 1968-1992 |
| Yankee Rowe | MA | 1961-1992 |
| Shoreham | NY | 1989-1989 |
| Fort St. Vrain | CO | 1979-1989 |
| Rancho Seco | CA | 1975-1989 |
| TMI-2 | PA | 1978-1979 |
| Dresden 1 | IL | 1960-1978 |
| Indian Point 1 | NY | 1962-1974 |
Decommissioned Reactors
First commercial nuclear plant decommissioned:Shippingport, PA, 1982 (began operation in December 1957).
- Locations of Power Reactor Sites Undergoing Decommissioning at the U.S. NRC Web site
- Decommissioning Status for Shut Down U.S. Nuclear Power Reactors


