World Nuclear Power Plants in Operation

Information on international reactors by country, excluding reactors in the United States.
Country Reactor Name Reactor Type Net Capacity (MW) Year Connected
Argentina Atucha 1 PHWR 340 1974
Argentina Atucha 2 PHWR 693 2014
Argentina Embalse PHWR 608 1983
Armenia Armenian 2 PWR 448 1980
Belarus Belarusian 1 PWR 1,110 2020
Belgium Doel 1 PWR 445 1974
Belgium Doel 2 PWR 445 1975
Belgium Doel 3 PWR 1,006 1982
Belgium Doel 4 PWR 1,038 1985
Belgium Tihange 1 PWR 962 1975
Belgium Tihange 2 PWR 1,008 1982
Belgium Tihange 3 PWR 1,038 1985
Brazil Angra 1 PWR 609 1982
Brazil Angra 2 PWR 1,275 2000
Bulgaria Kozloduy 5 PWR 1,003 1987
Bulgaria Kozloduy 6 PWR 1,003 1991
Canada Bruce 1 PHWR 774 1977
Canada Bruce 2 PHWR 777 1976
Canada Bruce 3 PHWR 770 1977
Canada Bruce 4 PHWR 769 1978
Canada Bruce 5 PHWR 817 1984
Canada Bruce 6 PHWR 817 1984
Canada Bruce 7 PHWR 817 1986
Canada Bruce 8 PHWR 817 1987
Canada Darlington 1 PHWR 878 1990
Canada Darlington 2 PHWR 878 1990
Canada Darlington 3 PHWR 878 1992
Canada Darlington 4 PHWR 878 1993
Canada Pickering 1 PHWR 515 1971
Canada Pickering 4 PHWR 515 1973
Canada Pickering 5 PHWR 516 1982
Canada Pickering 6 PHWR 516 1983
Canada Pickering 7 PHWR 516 1984
Canada Pickering 8 PHWR 516 1986
Canada Point Lepreau PHWR 660 1982
China CEFR FBR 20 2011
China Changjiang 1 PWR 601 2015
China Changjiang 2 PWR 601 2016
China Daya Bay 1 PWR 944 1993
China Daya Bay 2 PWR 944 1994
China Fangchenggang 1 PWR 1,000 2015
China Fangchenggang 2 PWR 1,000 2016
China Fangjiashan 1 PWR 1,012 2014
China Fangjiashan 2 PWR 1,012 2015
China Fuqing 1 PWR 1,000 2014
China Fuqing 2 PWR 1,000 2015
China Fuqing 3 PWR 1,000 2016
China Fuqing 4 PWR 1,000 2017
China Fuqing 5 PWR 1,075 2020
China Fuqing 6 PWR 1,075 2022
China Haiyang 1 PWR 1,170 2018
China Haiyang 2 PWR 1,170 2018
China Hongyanhe 1 PWR 1,061 2013
China Hongyanhe 2 PWR 1,061 2013
China Hongyanhe 3 PWR 1,061 2015
China Hongyanhe 4 PWR 1,061 2016
China Hongyanhe 5 PWR 1,061 2021
China Hongyanhe 6 PWR 1,061 2022
China Ling Ao 1 PWR 950 2002
China Ling Ao 2 PWR 950 2002
China Ling Ao 3 PWR 1,007 2010
China Ling Ao 4 PWR 1,007 2011
China Ningde 1 PWR 1,018 2012
China Ningde 2 PWR 1,018 2014
China Ningde 3 PWR 1,018 2015
China Ningde 4 PWR 1,018 2016
China Qinshan 1 PWR 308 1991
China Qinshan 2-1 PWR 610 2002
China Qinshan 2-2 PWR 610 2004
China Qinshan 2-3 PWR 619 2010
China Qinshan 2-4 PWR 619 2011
China Qinshan 3-1 PHWR 677 2002
China Qinshan 3-2 PHWR 677 2003
China Sanmen 1 PWR 1,157 2018
China Sanmen 2 PWR 1,157 2018
China Shidao Bay 1 HTGR 200 2021
China Taishan 1 PWR 1,660 2018
China Taishan 2 PWR 1,660 2019
China Tianwan 1 PWR 1,000 2006
China Tianwan 2 PWR 1,000 2007
China Tianwan 3 PWR 1,060 2017
China Tianwan 4 PWR 1,060 2018
China Tianwan 5 PWR 1,060 2020
China Tianwan 6 PWR 1,060 2021
China Yangjiang 1 PWR 1,000 2013
China Yangjiang 2 PWR 1,000 2015
China Yangjiang 3 PWR 1,000 2015
China Yangjiang 4 PWR 1,000 2017
China Yangjiang 5 PWR 1,000 2018
China Yangjiang 6 PWR 1,000 2019
China, Taiwan Kuosheng 2 BWR 985 1982
China, Taiwan Maanshan 1 PWR 936 1984
China, Taiwan Maanshan 2 PWR 938 1985
Czech Republic Dukovany 1 PWR 468 1985
Czech Republic Dukovany 2 PWR 471 1986
Czech Republic Dukovany 3 PWR 468 1986
Czech Republic Dukovany 4 PWR 471 1987
Czech Republic Temelin 1 PWR 1,027 2000
Czech Republic Temelin 2 PWR 1,029 2002
Finland Loviisa 1 PWR 507 1977
Finland Loviisa 2 PWR 507 1980
Finland Olkiluoto 1 BWR 890 1978
Finland Olkiluoto 2 BWR 890 1980
Finland Olkiluoto 3 PWR 1,600 2022
France Belleville 1 PWR 1,310 1987
France Belleville 2 PWR 1,310 1988
France Blayais 1 PWR 910 1981
France Blayais 2 PWR 910 1982
France Blayais 3 PWR 910 1983
France Blayais 4 PWR 910 1983
France Bugey 2 PWR 910 1978
France Bugey 3 PWR 910 1978
France Bugey 4 PWR 880 1979
France Bugey 5 PWR 880 1979
France Cattenom 1 PWR 1,300 1986
France Cattenom 2 PWR 1,300 1987
France Cattenom 3 PWR 1,300 1990
France Cattenom 4 PWR 1,300 1991
France Chinon B-1 PWR 905 1982
France Chinon B-2 PWR 905 1983
France Chinon B-3 PWR 905 1986
France Chinon B-4 PWR 905 1987
France Chooz B-1 PWR 1,500 1996
France Chooz B-2 PWR 1,500 1997
France Civaux 1 PWR 1,495 1997
France Civaux 2 PWR 1,495 1999
France Cruas 1 PWR 915 1983
France Cruas 2 PWR 915 1984
France Cruas 3 PWR 915 1984
France Cruas 4 PWR 915 1984
France Dampierre 1 PWR 890 1980
France Dampierre 2 PWR 890 1980
France Dampierre 3 PWR 890 1981
France Dampierre 4 PWR 890 1981
France Flamanville 1 PWR 1,330 1985
France Flamanville 2 PWR 1,330 1986
France Golfech 1 PWR 1,310 1990
France Golfech 2 PWR 1,310 1993
France Gravelines 1 PWR 910 1980
France Gravelines 2 PWR 910 1980
France Gravelines 3 PWR 910 1980
France Gravelines 4 PWR 910 1981
France Gravelines 5 PWR 910 1984
France Gravelines 6 PWR 910 1985
France Nogent 1 PWR 1,310 1987
France Nogent 2 PWR 1,310 1988
France Paluel 1 PWR 1,330 1984
France Paluel 2 PWR 1,330 1984
France Paluel 3 PWR 1,330 1985
France Paluel 4 PWR 1,330 1986
France Penly 1 PWR 1,330 1990
France Penly 2 PWR 1,330 1992
France St. Alban 1 PWR 1,335 1985
France St. Alban 2 PWR 1,335 1986
France St. Laurent B-1 PWR 915 1981
France St. Laurent B-2 PWR 915 1981
France Tricastin 1 PWR 915 1980
France Tricastin 2 PWR 915 1980
France Tricastin 3 PWR 915 1981
France Tricastin 4 PWR 915 1981
Germany Emsland PWR 1,335 1988
Germany Isar 2 PWR 1,410 1988
Germany Neckarwestheim 2 PWR 1,310 1989
Hungary Paks 1 PWR 479 1982
Hungary Paks 2 PWR 479 1984
Hungary Paks 3 PWR 479 1986
Hungary Paks 4 PWR 479 1987
India Kaiga 1 PHWR 202 2000
India Kaiga 2 PHWR 202 1999
India Kaiga 3 PHWR 202 2007
India Kaiga 4 PHWR 202 2011
India Kakrapar 1 PHWR 202 1992
India Kakrapar 2 PHWR 202 1995
India Kakrapar 3 PHWR 630 2021
India Kudankulam 1 PWR 932 2013
India Kudankulam 2 PWR 932 2016
India Madras 1 PHWR 205 1983
India Madras 2 PHWR 205 1985
India Narora 1 PHWR 202 1989
India Narora 2 PHWR 202 1992
India Rajasthan 2 PHWR 187 1980
India Rajasthan 3 PHWR 202 2000
India Rajasthan 4 PHWR 202 2000
India Rajasthan 5 PHWR 202 2009
India Rajasthan 6 PHWR 202 2010
India Tarapur 1 BWR 150 1969
India Tarapur 2 BWR 150 1969
India Tarapur 3 PHWR 490 2006
India Tarapur 4 PHWR 490 2005
Iran Bushehr 1 PWR 915 2011
Japan Genkai 3 PWR 1,127 1993
Japan Genkai 4 PWR 1,127 1996
Japan Hamaoka 3 BWR 1,056 1987
Japan Hamaoka 4 BWR 1,092 1993
Japan Hamaoka 5 BWR 1,325 2004
Japan Higashidori 1 BWR 1,067 2005
Japan Ikata 3 PWR 846 1994
Japan Kashiwazaki Kariwa 1 BWR 1,067 1985
Japan Kashiwazaki Kariwa 2 BWR 1,067 1990
Japan Kashiwazaki Kariwa 3 BWR 1,067 1992
Japan Kashiwazaki Kariwa 4 BWR 1,067 1993
Japan Kashiwazaki Kariwa 5 BWR 1,067 1989
Japan Kashiwazaki Kariwa 6 BWR 1,315 1996
Japan Kashiwazaki Kariwa 7 BWR 1,315 1996
Japan Mihama 3 PWR 780 1976
Japan Ohi 3 PWR 1,127 1991
Japan Ohi 4 PWR 1,127 1992
Japan Onagawa 2 BWR 796 1994
Japan Onagawa 3 BWR 796 2001
Japan Sendai 1 PWR 846 1983
Japan Sendai 2 PWR 846 1985
Japan Shika 1 BWR 505 1993
Japan Shika 2 BWR 1,108 2005
Japan Shimane 2 BWR 789 1988
Japan Takahama 1 PWR 780 1974
Japan Takahama 2 PWR 780 1975
Japan Takahama 3 PWR 830 1984
Japan Takahama 4 PWR 830 1984
Japan Tokai 2 BWR 1,060 1978
Japan Tomari 1 PWR 550 1988
Japan Tomari 2 PWR 550 1990
Japan Tomari 3 PWR 866 2009
Japan Tsuruga 2 PWR 1,108 1986
Mexico Laguna Verde 1 BWR 777 1989
Mexico Laguna Verde 2 BWR 775 1994
Netherlands Borssele PWR 482 1973
Pakistan Chasnupp 1 PWR 300 2000
Pakistan Chasnupp 2 PWR 300 2011
Pakistan Chasnupp 3 PWR 315 2016
Pakistan Chasnupp 4 PWR 313 2017
Pakistan Kanupp 2 PWR 1,014 2021
Pakistan Kanupp 3 PWR 1,014 2022
South Korea Hanbit 1 PWR 995 1986
South Korea Hanbit 2 PWR 988 1986
South Korea Hanbit 3 PWR 986 1994
South Korea Hanbit 4 PWR 970 1995
South Korea Hanbit 5 PWR 992 2001
South Korea Hanbit 6 PWR 993 2002
South Korea Hanul 1 PWR 966 1988
South Korea Hanul 2 PWR 967 1989
South Korea Hanul 3 PWR 997 1998
South Korea Hanul 4 PWR 999 1998
South Korea Hanul 5 PWR 998 2003
South Korea Hanul 6 PWR 997 2005
South Korea Kori 2 PWR 640 1983
South Korea Kori 3 PWR 1,011 1985
South Korea Kori 4 PWR 1,012 1985
South Korea Shin Hanul 1 PWR 1,340 2022
South Korea Shin Kori 1 PWR 996 2010
South Korea Shin Kori 2 PWR 996 2012
South Korea Shin Kori 3 PWR 1,416 2016
South Korea Shin Kori 4 PWR 1,418 2019
South Korea Shin Wolsong 1 PWR 997 2012
South Korea Shin Wolsong 2 PWR 993 2015
South Korea Wolsong 2 PHWR 582 1997
South Korea Wolsong 3 PHWR 607 1998
South Korea Wolsong 4 PHWR 575 1999
Romania Cernavoda 1 PHWR 650 1996
Romania Cernavoda 2 PHWR 650 2007
Russia Akademik Lomonosov 1 PWR 32 2019
Russia Akademik Lomonosov 2 PWR 32 2019
Russia Balakovo 1 PWR 950 1985
Russia Balakovo 2 PWR 950 1987
Russia Balakovo 3 PWR 950 1988
Russia Balakovo 4 PWR 950 1993
Russia Beloyarsk 3 FBR 560 1980
Russia Beloyarsk 4 FBR 820 2015
Russia Bilibino 2 LWGR 11 1974
Russia Bilibino 3 LWGR 11 1975
Russia Bilibino 4 LWGR 11 1976
Russia Kalinin 1 PWR 950 1984
Russia Kalinin 2 PWR 950 1986
Russia Kalinin 3 PWR 950 2004
Russia Kalinin 4 PWR 950 2011
Russia Kola 1 PWR 411 1973
Russia Kola 2 PWR 411 1974
Russia Kola 3 PWR 411 1981
Russia Kola 4 PWR 411 1984
Russia Kursk 1 LWGR 925 1976
Russia Kursk 2 LWGR 925 1979
Russia Kursk 3 LWGR 925 1983
Russia Kursk 4 LWGR 925 1985
Russia Leningrad 2-1 PWR 1,101 2018
Russia Leningrad 2-2 PWR 1,101 2020
Russia Leningrad 3 LWGR 925 1979
Russia Leningrad 4 LWGR 925 1981
Russia Novovoronezh 2-1 PWR 1,100 2016
Russia Novovoronezh 2-2 PWR 1,101 2019
Russia Novovoronezh 4 PWR 385 1972
Russia Novovoronezh 5 PWR 950 1980
Russia Rostov 1 PWR 950 2001
Russia Rostov 2 PWR 950 2010
Russia Rostov 3 PWR 950 2014
Russia Rostov 4 PWR 979 2018
Russia Smolensk 1 LWGR 925 1982
Russia Smolensk 2 LWGR 925 1985
Russia Smolensk 3 LWGR 925 1990
Slovakia Bohunice 3 PWR 466 1984
Slovakia Bohunice 4 PWR 466 1985
Slovakia Mochovce 1 PWR 467 1998
Slovakia Mochovce 2 PWR 469 1999
Slovenia Krsko PWR 688 1981
South Africa Koeberg 1 PWR 924 1984
South Africa Koeberg 2 PWR 930 1985
Spain Almaraz 1 PWR 1,011 1981
Spain Almaraz 2 PWR 1,006 1983
Spain Asco 1 PWR 995 1983
Spain Asco 2 PWR 997 1985
Spain Cofrentes BWR 1,064 1984
Spain Trillo 1 PWR 1,003 1988
Spain Vandellos 2 PWR 1,047 1987
Sweden Forsmark 1 BWR 990 1980
Sweden Forsmark 2 BWR 1,121 1981
Sweden Forsmark 3 BWR 1,172 1985
Sweden Oskarshamn 3 BWR 1,400 1985
Sweden Ringhals 3 PWR 1,072 1980
Sweden Ringhals 4 PWR 1,130 1982
Switzerland Beznau 1 PWR 365 1969
Switzerland Beznau 2 PWR 365 1971
Switzerland Goesgen PWR 1,010 1979
Switzerland Leibstadt BWR 1,233 1984
Ukraine Khmelnitski 1 PWR  950 1987
Ukraine Khmelnitski 2 PWR  950 2004
Ukraine Rovno 1 PWR  381 1980
Ukraine Rovno 2 PWR  376 1981
Ukraine Rovno 3 PWR  950 1986
Ukraine Rovno 4 PWR  950 2004
Ukraine South Ukraine 1 PWR  950 1982
Ukraine South Ukraine 2 PWR  950 1985
Ukraine South Ukraine 3 PWR  950 1989
Ukraine Zaporozhye 1 PWR  950 1984
Ukraine Zaporozhye 2 PWR  950 1985
Ukraine Zaporozhye 3 PWR  950 1986
Ukraine Zaporozhye 4 PWR  950 1987
Ukraine Zaporozhye 5 PWR  950 1989
Ukraine Zaporozhye 6 PWR  950 1995
United Arab Emirates Barakah 1 PWR 1,417 2020
United Arab Emirates Barakah 2 PWR 1,345 2021
United Kingdom Hartlepool A-1 GCR 590 1983
United Kingdom Hartlepool A-2 GCR 595 1984
United Kingdom Heysham A-1 GCR 485 1983
United Kingdom Heysham A-2 GCR 575 1984
United Kingdom Heysham B-1 GCR 620 1988
United Kingdom Heysham B-2 GCR 620 1988
United Kingdom Sizewell B PWR 1,198 1995
United Kingdom Torness 1 GCR 595 1988
United Kingdom Torness 2 GCR 605 1989
BWR - Boiling Light-Water-Cooled Reactor            
FBR - Fast Breeder Reactor                
GCR - Gas-Cooled Reactor            
LWGR - Light-Water-Cooled Graphite-Moderated Reactor            
PHWR - Pressurized Heavy-Water Reactor        
PWR - Pressurized Light-Water Reactor  


Source: International Atomic Energy Agency - Power Reactor Information System (PRIS) Database            
Updated:  August 2022