Combined ShapeemailfaxPDF IconphoneplayShape

World Nuclear Generation and Capacity

 
Country As of March 2020 2018
Number of Nuclear Units Nuclear Capacity (MW) Nuclear Generation (GWh) Nuclear Fuel Share (%)
Argentina 3 1,633 6,453 4.7
Armenia 1 375 1,898 25.6
Belgium 7 5,930 27,251 39.0
Brazil 2 1,884 14,787 2.7
Bulgaria 2 1,966 15,445 34.7
Canada 19 13,554 94,450 14.9
China 48 45,518 277,056 4.2
Czech Republic 6 3,932 28,256 34.5
Finland 4 2,794 21,881 32.4
France 57 62,250 395,908 71.7
Germany 6 8,113 71,866 11.7
Hungary 4 1,902 14,857 50.6
India 22 6,255 35,389 3.1
Iran, Islamic Republic of 1 915 6,300 2.1
Japan 33 31,679 49,330 6.2
Korea, Republic of 24 23,172 127,077 23.7
Mexico 2 1,552 13,200 5.3
Netherlands 1 482 3,341 3.1
Pakistan 5 1,318 9,290 6.8
Romania 2 1,300 10,459 17.2
Russia 38 28,415 191,340 17.9
Slovakia 4 1,814 13,789 55.0
Slovenia 1 688 5,490 35.9
South Africa 2 1,860 10,587 4.7
Spain 7 7,121 53,364 20.4
Sweden 7 7,725 65,868 40.3
Switzerland 4 2,960 24,496 37.7
Taiwan, China 4 3,844 26,656 11.4
Ukraine 15 13,107 79,532 53.0
United Kindom 15 8,923 59,112 17.7
United States* 96 97,565 805,327 19.3
Total 442 390,546 2,560,057  
* IAEA and U.S. Energy Information Administration nuclear capacity figures vary slightly.             

Source: International Atomic Energy Agency             
Updated:  March 2020