World Nuclear Power Plants in Operation

Statistics
International
Information on international reactors by country, excluding reactors in the United States.
Country Reactor Name Reactor Type Net Capacity (MW) Year Operational
Argentina Atucha 1 PHWR 340 1974
Argentina Atucha 2 PHWR 693 2016
Argentina Embalse PHWR 608 1984
Armenia Armenian 2 PWR 416 1980
Belarus Belarusian 1 PWR 1,110 2021
Belarus Belarusian 2 PWR 1,110 2023
Belgium Doel 1 PWR 445 1975
Belgium Doel 2 PWR 445 1975
Belgium Doel 4 PWR 1,026 1985
Belgium Tihange 1 PWR 962 1975
Belgium Tihange 3 PWR 1,038 1985
Brazil Angra 1 PWR 609 1985
Brazil Angra 2 PWR 1,275 2001
Bulgaria Kozloduy 5 PWR 1,003 1988
Bulgaria Kozloduy 6 PWR 1,003 1993
Canada Bruce 1 PHWR 774 1977
Canada Bruce 2 PHWR 777 1977
Canada Bruce 3 PHWR 770 1978
Canada Bruce 4 PHWR 769 1979
Canada Bruce 5 PHWR 817 1985
Canada Bruce 6 PHWR 817 1984
Canada Bruce 7 PHWR 817 1986
Canada Bruce 8 PHWR 817 1987
Canada Darlington 1 PHWR 878 1992
Canada Darlington 2 PHWR 878 1990
Canada Darlington 3 PHWR 878 1993
Canada Darlington 4 PHWR 878 1993
Canada Pickering 1 PHWR 515 1971
Canada Pickering 4 PHWR 515 1973
Canada Pickering 5 PHWR 516 1983
Canada Pickering 6 PHWR 516 1984
Canada Pickering 7 PHWR 516 1985
Canada Pickering 8 PHWR 516 1986
Canada Point Lepreau PHWR 660 1983
China Changjiang 1 PWR 601 2015
China Changjiang 2 PWR 601 2016
China Daya Bay 1 PWR 944 1994
China Daya Bay 2 PWR 944 1994
China Fangchenggang 1 PWR 1,000 2016
China Fangchenggang 2 PWR 1,000 2016
China Fangchenggang 3 PWR 1,000 2023
China Fangjiashan 1 PWR 1,012 2014
China Fangjiashan 2 PWR 1,012 2015
China Fuqing 1 PWR 1,000 2014
China Fuqing 2 PWR 1,000 2015
China Fuqing 3 PWR 1,000 2016
China Fuqing 4 PWR 1,000 2017
China Fuqing 5 PWR 1,075 2021
China Fuqing 6 PWR 1,075 2022
China Haiyang 1 PWR 1,170 2018
China Haiyang 2 PWR 1,170 2019
China Hongyanhe 1 PWR 1,061 2013
China Hongyanhe 2 PWR 1,061 2014
China Hongyanhe 3 PWR 1,061 2015
China Hongyanhe 4 PWR 1,061 2016
China Hongyanhe 5 PWR 1,061 2021
China Hongyanhe 6 PWR 1,061 2022
China Ling Ao 1 PWR 950 2002
China Ling Ao 2 PWR 950 2003
China Ling Ao 3 PWR 1,007 2010
China Ling Ao 4 PWR 1,007 2011
China Ningde 1 PWR 1,018 2013
China Ningde 2 PWR 1,018 2014
China Ningde 3 PWR 1,018 2015
China Ningde 4 PWR 1,018 2016
China Qinshan 1 PWR 326 1994
China Qinshan 2-1 PWR 623 2002
China Qinshan 2-2 PWR 610 2004
China Qinshan 2-3 PWR 619 2010
China Qinshan 2-4 PWR 619 2011
China Qinshan 3-1 PHWR 677 2002
China Qinshan 3-2 PHWR 677 2003
China Sanmen 1 PWR 1,157 2018
China Sanmen 2 PWR 1,157 2018
China Shidao Bay 1 HTGR 200 2023
China Taishan 1 PWR 1,660 2018
China Taishan 2 PWR 1,660 2019
China Tianwan 1 PWR 1,000 2007
China Tianwan 2 PWR 1,000 2007
China Tianwan 3 PWR 1,060 2018
China Tianwan 4 PWR 1,060 2018
China Tianwan 5 PWR 1,060 2020
China Tianwan 6 PWR 1,060 2021
China Yangjiang 1 PWR 1,000 2014
China Yangjiang 2 PWR 1,000 2015
China Yangjiang 3 PWR 1,000 2016
China Yangjiang 4 PWR 1,000 2017
China Yangjiang 5 PWR 1,000 2018
China Yangjiang 6 PWR 1,000 2019
China, Taiwan Maanshan 1 PWR 936 1984
China, Taiwan Maanshan 2 PWR 938 1985
Czech Republic Dukovany 1 PWR 468 1985
Czech Republic Dukovany 2 PWR 471 1986
Czech Republic Dukovany 3 PWR 468 1986
Czech Republic Dukovany 4 PWR 471 1987
Czech Republic Temelin 1 PWR 1,027 2002
Czech Republic Temelin 2 PWR 1,029 2003
Finland Loviisa 1 PWR 507 1977
Finland Loviisa 2 PWR 507 1981
Finland Olkiluoto 1 BWR 890 1979
Finland Olkiluoto 2 BWR 890 1982
Finland Olkiluoto 3 PWR 1,600 2023
France Belleville 1 PWR 1,310 1988
France Belleville 2 PWR 1,310 1989
France Blayais 1 PWR 910 1981
France Blayais 2 PWR 910 1983
France Blayais 3 PWR 910 1983
France Blayais 4 PWR 910 1983
France Bugey 2 PWR 910 1979
France Bugey 3 PWR 910 1979
France Bugey 4 PWR 880 1979
France Bugey 5 PWR 880 1980
France Cattenom 1 PWR 1,300 1987
France Cattenom 2 PWR 1,300 1988
France Cattenom 3 PWR 1,300 1991
France Cattenom 4 PWR 1,300 1992
France Chinon B-1 PWR 905 1984
France Chinon B-2 PWR 905 1984
France Chinon B-3 PWR 905 1987
France Chinon B-4 PWR 905 1988
France Chooz B-1 PWR 1,500 2000
France Chooz B-2 PWR 1,500 2000
France Civaux 1 PWR 1,495 2002
France Civaux 2 PWR 1,495 2002
France Cruas 1 PWR 915 1984
France Cruas 2 PWR 915 1985
France Cruas 3 PWR 915 1984
France Cruas 4 PWR 915 1985
France Dampierre 1 PWR 890 1980
France Dampierre 2 PWR 890 1981
France Dampierre 3 PWR 890 1981
France Dampierre 4 PWR 890 1981
France Flamanville 1 PWR 1,330 1986
France Flamanville 2 PWR 1,330 1987
France Golfech 1 PWR 1,310 1991
France Golfech 2 PWR 1,310 1994
France Gravelines 1 PWR 910 1980
France Gravelines 2 PWR 910 1980
France Gravelines 3 PWR 910 1981
France Gravelines 4 PWR 910 1981
France Gravelines 5 PWR 910 1985
France Gravelines 6 PWR 910 1985
France Nogent 1 PWR 1,310 1988
France Nogent 2 PWR 1,310 1989
France Paluel 1 PWR 1,330 1985
France Paluel 2 PWR 1,330 1985
France Paluel 3 PWR 1,330 1986
France Paluel 4 PWR 1,330 1986
France Penly 1 PWR 1,330 1990
France Penly 2 PWR 1,330 1992
France St. Alban 1 PWR 1,335 1986
France St. Alban 2 PWR 1,335 1987
France St. Laurent B-1 PWR 915 1983
France St. Laurent B-2 PWR 915 1983
France Tricastin 1 PWR 915 1980
France Tricastin 2 PWR 915 1980
France Tricastin 3 PWR 915 1981
France Tricastin 4 PWR 915 1981
Hungary Paks 1 PWR 479 1983
Hungary Paks 2 PWR 479 1984
Hungary Paks 3 PWR 479 1986
Hungary Paks 4 PWR 479 1987
India Kaiga 1 PHWR 202 2000
India Kaiga 2 PHWR 202 2000
India Kaiga 3 PHWR 202 2007
India Kaiga 4 PHWR 202 2011
India Kakrapar 1 PHWR 202 1993
India Kakrapar 2 PHWR 202 1995
India Kakrapar 3 PHWR 630 2023
India Kudankulam 1 PWR 932 2014
India Kudankulam 2 PWR 932 2017
India Madras 2 PHWR 205 1986
India Narora 1 PHWR 202 1991
India Narora 2 PHWR 202 1992
India Rajasthan 2 PHWR 187 1981
India Rajasthan 3 PHWR 202 2000
India Rajasthan 4 PHWR 202 2000
India Rajasthan 5 PHWR 202 2010
India Rajasthan 6 PHWR 202 2010
India Tarapur 3 PHWR 490 2006
India Tarapur 4 PHWR 490 2005
Iran Bushehr 1 PWR 915 2013
Japan Genkai 3 PWR 1,127 1994
Japan Genkai 4 PWR 1,127 1997
Japan Hamaoka 3 BWR 1,056 1987
Japan Hamaoka 4 BWR 1,092 1993
Japan Hamaoka 5 BWR 1,325 2004
Japan Higashidori 1 BWR 1,067 2005
Japan Ikata 3 PWR 846 1994
Japan Kashiwazaki Kariwa 1 BWR 1,067 1985
Japan Kashiwazaki Kariwa 2 BWR 1,067 1990
Japan Kashiwazaki Kariwa 3 BWR 1,067 1992
Japan Kashiwazaki Kariwa 4 BWR 1,067 1993
Japan Kashiwazaki Kariwa 5 BWR 1,067 1989
Japan Kashiwazaki Kariwa 6 BWR 1,315 1996
Japan Kashiwazaki Kariwa 7 BWR 1,315 1996
Japan Mihama 3 PWR 780 1976
Japan Ohi 3 PWR 1,127 1991
Japan Ohi 4 PWR 1,127 1992
Japan Onagawa 2 BWR 796 1994
Japan Onagawa 3 BWR 796 2001
Japan Sendai 1 PWR 846 1983
Japan Sendai 2 PWR 846 1985
Japan Shika 1 BWR 505 1993
Japan Shika 2 BWR 1,108 2005
Japan Shimane 2 BWR 789 1988
Japan Takahama 1 PWR 780 1974
Japan Takahama 2 PWR 780 1975
Japan Takahama 3 PWR 830 1984
Japan Takahama 4 PWR 830 1984
Japan Tokai 2 BWR 1,060 1978
Japan Tomari 1 PWR 550 1988
Japan Tomari 2 PWR 550 1990
Japan Tomari 3 PWR 866 2009
Japan Tsuruga 2 PWR 1,108 1986
Mexico Laguna Verde 1 BWR 777 1997
Mexico Laguna Verde 2 BWR 775 1995
Netherlands Borssele PWR 482 1973
Pakistan Chasnupp 1 PWR 300 2000
Pakistan Chasnupp 2 PWR 300 2011
Pakistan Chasnupp 3 PWR 315 2016
Pakistan Chasnupp 4 PWR 313 2017
Pakistan Kanupp 2 PWR 1,017 2021
Pakistan Kanupp 3 PWR 1,017 2022
South Korea Hanbit 1 PWR 995 1986
South Korea Hanbit 2 PWR 988 1987
South Korea Hanbit 3 PWR 986 1995
South Korea Hanbit 4 PWR 970 1996
South Korea Hanbit 5 PWR 992 2002
South Korea Hanbit 6 PWR 993 2002
South Korea Hanul 1 PWR 966 1988
South Korea Hanul 2 PWR 967 1989
South Korea Hanul 3 PWR 997 1998
South Korea Hanul 4 PWR 999 1999
South Korea Hanul 5 PWR 998 2004
South Korea Hanul 6 PWR 997 2005
South Korea Kori 2 PWR 640 1983
South Korea Kori 3 PWR 1,011 1985
South Korea Kori 4 PWR 1,012 1986
South Korea Saeul 1 PWR 1,416 2016
South Korea Saeul 2 PWR 1,418 2019
South Korea Shin Hanul 1 PWR 1,414 2022
South Korea Shin Hanul 2 PWR 1,340 2024
South Korea Shin Kori 1 PWR 996 2010
South Korea Shin Kori 2 PWR 996 2012
South Korea Shin Wolsong 1 PWR 997 2012
South Korea Shin Wolsong 2 PWR 993 2015
South Korea Wolsong 2 PHWR 569 1997
South Korea Wolsong 3 PHWR 605 1998
South Korea Wolsong 4 PHWR 574 1999
Romania Cernavoda 1 PHWR 650 1996
Romania Cernavoda 2 PHWR 650 2007
Russia Akademik Lomonosov 1 PWR 32 2020
Russia Akademik Lomonosov 2 PWR 32 2020
Russia Balakovo 1 PWR 950 1986
Russia Balakovo 2 PWR 950 1988
Russia Balakovo 3 PWR 950 1989
Russia Balakovo 4 PWR 950 1993
Russia Beloyarsk 3 FBR 560 1981
Russia Beloyarsk 4 FBR 820 2016
Russia Bilibino 2 LWGR 11 1975
Russia Bilibino 3 LWGR 11 1976
Russia Bilibino 4 LWGR 11 1977
Russia Kalinin 1 PWR 950 1985
Russia Kalinin 2 PWR 950 1987
Russia Kalinin 3 PWR 950 2005
Russia Kalinin 4 PWR 950 2012
Russia Kola 1 PWR 411 1973
Russia Kola 2 PWR 411 1975
Russia Kola 3 PWR 411 1982
Russia Kola 4 PWR 411 1984
Russia Kursk 2 LWGR 925 1979
Russia Kursk 3 LWGR 925 1984
Russia Kursk 4 LWGR 925 1986
Russia Leningrad 2-1 PWR 1,101 2018
Russia Leningrad 2-2 PWR 1,101 2021
Russia Leningrad 3 LWGR 925 1980
Russia Leningrad 4 LWGR 925 1981
Russia Novovoronezh 2-1 PWR 1,100 2017
Russia Novovoronezh 2-2 PWR 1,101 2019
Russia Novovoronezh 4 PWR 385 1973
Russia Novovoronezh 5 PWR 950 1981
Russia Rostov 1 PWR 989 2001
Russia Rostov 2 PWR 950 2010
Russia Rostov 3 PWR 950 2015
Russia Rostov 4 PWR 979 2018
Russia Smolensk 1 LWGR 925 1983
Russia Smolensk 2 LWGR 925 1985
Russia Smolensk 3 LWGR 925 1990
Slovakia Bohunice 3 PWR 466 1985
Slovakia Bohunice 4 PWR 466 1985
Slovakia Mochovce 1 PWR 467 1998
Slovakia Mochovce 2 PWR 469 2000
Slovakia Mochovce 3 PWR 440 2023
Slovenia Krsko PWR 688 1983
South Africa Koeberg 1 PWR 924 1984
South Africa Koeberg 2 PWR 930 1985
Spain Almaraz 1 PWR 1,011 1983
Spain Almaraz 2 PWR 1,006 1984
Spain Asco 1 PWR 995 1984
Spain Asco 2 PWR 997 1986
Spain Cofrentes BWR 1,064 1985
Spain Trillo 1 PWR 1,003 1988
Spain Vandellos 2 PWR 1,047 1988
Sweden Forsmark 1 BWR 1,040 1980
Sweden Forsmark 2 BWR 1,121 1981
Sweden Forsmark 3 BWR 1,172 1985
Sweden Oskarshamn 3 BWR 1,400 1985
Sweden Ringhals 3 PWR 1,081 1981
Sweden Ringhals 4 PWR 1,130 1983
Switzerland Beznau 1 PWR 365 1969
Switzerland Beznau 2 PWR 365 1972
Switzerland Goesgen PWR 1,010 1979
Switzerland Leibstadt BWR 1,233 1984
Ukraine Khmelnitski 1 PWR  950 1988
Ukraine Khmelnitski 2 PWR  950 2005
Ukraine Rivne 1 PWR  381 1981
Ukraine Rivne 2 PWR  376 1982
Ukraine Rivne 3 PWR  950 1987
Ukraine Rivne 4 PWR  950 2006
Ukraine South Ukraine 1 PWR  950 1983
Ukraine South Ukraine 2 PWR  950 1985
Ukraine South Ukraine 3 PWR  950 1989
Ukraine Zaporozhye 1 PWR  950 1985
Ukraine Zaporozhye 2 PWR  950 1986
Ukraine Zaporozhye 3 PWR  950 1987
Ukraine Zaporozhye 4 PWR  950 1988
Ukraine Zaporozhye 5 PWR  950 1989
Ukraine Zaporozhye 6 PWR  950 1996
United Arab Emirates Barakah 1 PWR 1,337 2021
United Arab Emirates Barakah 2 PWR 1,337 2022
United Arab Emirates Barakah 3 PWR 1,337 2023
United Kingdom Hartlepool A-1 GCR 590 1989
United Kingdom Hartlepool A-2 GCR 595 1989
United Kingdom Heysham A-1 GCR 485 1989
United Kingdom Heysham A-2 GCR 575 1989
United Kingdom Heysham B-1 GCR 620 1989
United Kingdom Heysham B-2 GCR 620 1989
United Kingdom Sizewell B PWR 1,198 1995
United Kingdom Torness 1 GCR 595 1988
United Kingdom Torness 2 GCR 605 1989
BWR - Boiling Light-Water-Cooled Reactor            
FBR - Fast Breeder Reactor                
GCR - Gas-Cooled Reactor            
LWGR - Light-Water-Cooled Graphite-Moderated Reactor            
PHWR - Pressurized Heavy-Water Reactor        
PWR - Pressurized Light-Water Reactor  


Source: International Atomic Energy Agency - Power Reactor Information System (PRIS) Database            
Updated:  January 2024